Volvo XC40 – первый автомобиль концерна, созданный на принципиально новой для компании модульной платформе CMA. Ее инженеры Вольво разработали совместно с коллегами из Geely. Машину отнесли к сегменту премиальных компакт-каров, которые сейчас очень популярны в нашей стране.
В Volvo традиционно позаботились о надежности своей новой модели, и им удалось добиться хороших результатов. В машине надежный мотор, крепкая подвеска и долговечная трансмиссия.
Все это требует регулярного обслуживания, который следует доверять профессионалам. В Москве техобслуживание Вольво XC40 выгодно и удобно проходить в нашем сервисе на Дубровке.
О пользе ТО для Вольво
Автомобиль компакт-класса Вольво XC40 будет служить вам долгое время без серьезных поломок, если вы доверите его обслуживание специалистам. Автопроизводитель устанавливает официальный регламент для ТО, но для реальных эксплуатационных условий он не всегда подходит.
Опытные автомобилисты и автомеханики понимают, что двигателю, коробке передач и ходовой части вредят такие факторы, как:
- некачественное топливо (изнашивается система впрыска и двигатель в целом);
- грязные дороги (пыль с дорог оседает в масле);
- холодные зимы (запуск в экстремально низкую температуру вреден любому мотору);
- постоянные пробки (заторы вынуждают двигаться в режиме старт-стоп, а автомобиль долго работает на холостых);
- разбитые дороги (подвеска разбивается намного быстрее, чем при езде по хорошим дорогам).
Если постоянно обслуживать, а также своевременно выявлять неисправности и устранять их, проблем в виде серьезных поломок и капитальных ремонтов удастся избежать.
Регламент ТО Volvo XC40
Наименование работ | 3 мес. | 20 т. | 40 т. | 60 т. | 80 т. | 100 т. | 120 т. | 140 т. | 160 т. | 180 т. | 200 т. | 220 т. | 240 т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поступление на СТО | |||||||||||||
Проверка QB | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Управление автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стояночный тормоз | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р |
Наружное и внутреннее освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фары / противотуманные фары | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Звуковой сигнал, дистанционное управление и сигнализация | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Стеклоочистители / омыватели ветрового стекла и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Автомобиль с камерой системы предупреждения столкновения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |
Зеркала заднего вида | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Воздушный фильтр (ACL) пассажирского салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Автомобили с ремонтным комплектом для временного ремонта шины**** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замки дверей, капота и крышки багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Под автомобилем | |||||||||||||
Двигатель, трансмиссия, полный привод | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колеса и шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Приводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Полный привод: карданный, карданный вал, подвесной подшипник, карданный шарнир | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные трубки, топливопроводы, топливный фильтр | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Подвеска, рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
В моторном отсеке | |||||||||||||
Уровни жидкостей — моторный отсек | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р |
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр (ACL) двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Фильтр вентиляции картера | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Аккумулятор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Автоматическая коробка передач | З | З | З | ||||||||||
Автоматическая коробка передач | Обычно замена масла не требуется. На автомобилях, использующихся в качестве такси или преимущественно для буксировки прицепов, замените масло согласно графику техобслуживания | ||||||||||||
Свечи зажигания* | З | З | З | З | |||||||||
Внешний приводной ремень оборудования и натяжитель вспомогательного ремня** | З | З | З | З | |||||||||
Внутренний приводной ремень вспомогательного оборудования** | З | З | |||||||||||
Приводные ремни вспомогательного оборудования, натяжитель ремня** | З | З | |||||||||||
Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив** | З | З | |||||||||||
Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив** | З | ||||||||||||
Резиновое соединение генератора | З | ||||||||||||
Тормозная жидкость | Клиентам с обычным пробегом рекомендуется заменять жидкость через каждые два года. Заменяйте каждый год, если автомобиль эксплуатируется в горной местности или преимущественно в условиях влажного климата | ||||||||||||
Обнуление показания индикатора напоминания ТО (SRI) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Восстановление настроек (сиденья, зеркала и часы) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
* Применение низкокачественного топлива приводит к преждевременным отказам свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки
** Заменяйте ремни с интервалом не более 5 лет
*** VEA
**** Проверка фляги с герметиком, замена через каждые четыре года (см. наклейку)
П — проверка
Р — регулировка
О — очистка
З — замена
Калькулятор технического обслуживания автомобилей Вольво XC40 от Volvo Дубровка
Для пользователей нашего официального сайта мы разработали специальный калькулятор – он помогает рассчитать стоимость ТО Volvo XC40 быстро и точно. Для этого следует только выбрать модель, поколение, год выпуска и пробег транспортного средства. Вы увидите на экране перечень услуг, которые должны проводиться по официальному регламенту с учетом текущего пробега.
Вы можете заказать все рекомендуемые операции или изменить список, убрав отдельные пункты из списка (к примеру, если топливный фильтр уже поменян раньше срока ТО). Калькулятор рассчитает общую стоимость работ и комплектующих для работы, а вам останется записаться по телефону у менеджера.
Преимущества Volvo Дубровка
Проходить техническое обслуживание Вольво XC40 быстро и недорого можно на нашем СТО в Москве. Наш сервисный центр укомплектован всем необходимым для этого оборудованием, а мастера имеют высокую квалификацию, так как периодически проходят курсы переподготовки в официальных учебных центрах. К другим преимуществам компании относят:
- низкие тарифы и прозрачная ценовая политика компании;
- наличие своего склада с оригинальными запчастями в наличии;
- полное техническое оснащение;
- строгое соблюдение сроков при выполнении работ;
- аккуратность с автомобилем клиента.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с техобслуживанием Вольво XC40 в нашей компании на Дубровке, вы всегда можете позвонить нашему менеджеру и уточнить у него любые детали.