Наименование | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|
975 руб | |||
| 9420 руб | ||
7380 руб | |||
| 120 руб | ||
350 руб | |||
| 2600 руб | ||
1105 руб | |||
| 4300 руб | ||
340 руб | |||
| 3900 руб | ||
1190 руб | |||
| 7800 руб | ||
ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ | 1 | бесплатно | |
ДИАГНОСТИКА ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ | 1 | бесплатно | |
ПРОВЕРКА ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ | 1 | бесплатно | |
ПРОВЕРКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ, ОМЫВАТЕЛЕЙ | 1 | бесплатно | |
ПРОВЕРКА УРОВНЯ И СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ | 1 | бесплатно | |
ПРОВЕРКА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И СОСТОЯНИЕ КЛЕММ | 1 | бесплатно | |
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | 1 | бесплатно | |
Итого: | |||
Заказать тех. обслуживание |