Техническое обслуживание 20 000 км
Итого:
| Наименование | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 975 руб | |||
| 7995 руб | |||
| 7995 руб | |||
![]() | 120 руб | ||
| 350 руб | |||
![]() | 2600 руб | ||
| 340 руб | |||
![]() | 4250 руб | ||
| 990 руб | |||
| 4600 руб | |||
| 850 руб | |||
| 5400 руб | |||
| ПРОВЕРКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА,СОСТОЯНИЕ ТОРМ.КОЛОДОК,ДИСКОВ,СУППОРТОВ,ОТСУТСТВИЯ ТЕЧЕЙ | 1 | бесплатно | |
| ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ | 1 | бесплатно | |
| ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ | 1 | бесплатно | |
| ПРОВЕРКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ, ОМЫВАТЕЛЕЙ | 1 | бесплатно | |
| ПРОВЕРКА УРОВНЯ И СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ | 1 | бесплатно | |
| ПРОВЕРКА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И СОСТОЯНИЕ КЛЕММ | 1 | бесплатно | |
| ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | 1 | бесплатно | |
| Итого: | |||
| Заказать тех. обслуживание | |||









